Internetinio pokerio rinkos apžvalga Šeštadienis, Lie 31, 2010
Cash Žaidimų žaidėjai esantys online 2:00am ET
| # | Pokerio kambarys | Dabar | Vid. | Pikas | Trend'as | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | local | 18,173 | 26,230 | 40,239 | -61% | |
| 2 | 12,627 | 13,765 | 20,406 | -53% | ||
| 3 | 2,404 | 1,835 | 3,251 | -28% | ||
| 4 | 1,223 | 3,670 | 6,833 | -82% | ||
| 5 | 863 | 483 | 1,031 | -57% | ||
| 6 | 842 | 578 | 1,057 | 16% | ||
| 7 | 806 | 737 | 1,283 | -19% | ||
| 8 | 749 | 3,146 | 6,154 | -85% | ||
| 9 | local | 731 | 3,185 | 6,424 | -87% | |
| 10 | local | 352 | 890 | 1,614 | -76% | |
Realaus laiko Stalo radimo įrankis Šeštadienis, Lie 31, 2010
Naršyti Rinkos Pulsą:
Hand'ai, susekti PokerListings
| Šeštadienis, Lie 31: | 893,300 |
| Last 7 Days: | 5,706,552 |
| Last 30 Days: | 20,147,532 |
Loading...
